经团员自主申请、团支部大会推荐、学院团委审查,拟确定丁嘉骏等41名同学为2026年秋学期入党积极分子人选。公示时间为2026年9月23日至2026年9月29日,如有意见可以向学院团委反映。联系电话:051588258186,邮箱:931104574@qq.com。
现将名单公示如下:
序号 | 行政班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 入团时间 (精确到日) | 申请入党时间 (精确到日) | 备注 |
1 | 2026级生物技术与工程海生班 | 丁嘉骏 | 男 | 2002.10.08 | 2024.12.14 | 2026.01.07 | 研究生 |
3 | 2026级生物技术与工程海生班 | 王子豪 | 男 | 2001.11.30 | 2017.12.31 | 2024.09.16 | 研究生 |
2 | 2026级生物技术与工程海生班 | 张凯迪 | 女 | 2001.03.17 | 2015.06.06 | 2019.10.16 | 研究生 |
4 | 生23(1)科学S | 徐欣彤 | 女 | 2004.11.05 | 2023.09.12 | 2026.03.15 | |
5 | 生23(2)科学S | 赵祥鹏 | 男 | 2005.08.22 | 2024.09.10 | 2025.03.17 | |
6 | 生23(3)科学S | 乔绿霞 | 女 | 2005.10.26 | 2024.12.09 | 2025.12.10 | |
7 | 生23(3)科学S | 姜蓉 | 女 | 2005.10.21 | 2024.12.09 | 2026.02.01 | |
8 | 生23(6)工程 | 蒋成雨 | 女 | 2005.08.26 | 2024.12.09 | 2026.01.23 | |
9 | 生24(1)科S | 李玮琪 | 男 | 2006.06.27 | 2024.12.09 | 2025.12.09 | |
10 | 生24(1)科学S | 范歆阳 | 女 | 2006.07.15 | 2021.06.30 | 2024.09.21 | |
11 | 生24(3)科学SX | 梁佳怡 | 女 | 2006.06.06 | 2020.08.18 | 2025.11.22 | |
12 | 生24(4)工程 | 张嘉伦 | 男 | 2005.11.23 | 2025.06.05 | 2025.09.06 | |
13 | 生24(4)工程 | 吴天心 | 女 | 2006.08.08 | 2022.06.13 | 2025.03.14 | |
14 | 生24(4)工程 | 周梦圆 | 女 | 2006.02.03 | 2025.05.06 | 2025.12.01 | |
15 | 生24(5)工程 | 王朝哲 | 男 | 2004.03.14 | 2020.06.30 | 2024.09.05 | |
16 | 生24(7)食品 | 黄郑妍 | 女 | 2006.03.16 | 2024.12.14 | 2026.03.02 | |
17 | 生24(8)食品 | 秦羽欣 | 女 | 2005.10.21 | 2020.06.01 | 2024.09.21 | |
18 | 生25(1)科学S | 洪嘉钰 | 女 | 2007.01.02 | 2022.06.06 | 2025.09.25 | |
19 | 生25(1)科学S | 王雅娴 | 女 | 2007.03.03 | 2024.05.17 | 2025.09.19 | |
20 | 生25(1)科学S | 尹履舟 | 男 | 2007.08.07 | 2024.06.24 | 2025.09.20 | |
21 | 生25(1)科学S | 季青叶 | 女 | 2006.11.26 | 2021.06.18 | 2025.09.25 | |
22 | 生25(2)科学S | 滕悦 | 女 | 2006.12.18 | 2025.05.26 | 2026.03.03 | |
23 | 生25(2)科学S | 夏思远 | 女 | 2007.09.20 | 2022.05.25 | 2025.09.25 | |
24 | 生25(2)科学S | 张玉璟 | 女 | 2007.04.15 | 2021.06.04 | 2025.09.25 | |
25 | 生25(2)科学S | 张逢春 | 女 | 2007.01.10 | 2021.05.30 | 2025.09.13 | |
26 | 生25(2)科学S | 孟如 | 女 | 2005.10.15 | 2025.05.15 | 2025.12.10 | |
27 | 生25(2)科学S | 李欣瑶 | 女 | 2007.06.03 | 2021.10.29 | 2025.09.13 | |
28 | 生25(3)科学SX | 何源源 | 女 | 2006.12.27 | 2021.06.30 | 2025.09.17 | |
29 | 生25(3)科学SX | 夏凡 | 女 | 2007.07.15 | 2021.09.21 | 2025.09.20 | |
30 | 生25(3)科学SX | 陈鑫昀 | 女 | 2006.11.30 | 2021.12.22 | 2025.09.20 | |
31 | 生25(3)科学SX | 王可一 | 男 | 2007.07.07 | 2022.06.18 | 2025.09.21 | |
32 | 生25(4)工程 | 李英英 | 女 | 2005.03.27 | 2020.12.25 | 2025.09.19 | |
33 | 生25(5)工程 | 周文杰 | 女 | 2006.09.27 | 2021.06.18 | 2025.09.13 | |
34 | 生25(5)工程 | 苏雅淋 | 女 | 2007.06.13 | 2024.12.30 | 2025.09.13 | |
35 | 生25(5)工程 | 陈海鑫 | 女 | 2006.11.28 | 2025.05.28 | 2025.09.13 | |
36 | 生25(5)工程 | 颜圣凯 | 男 | 2007.02.05 | 2022.06.25 | 2025.09.13 | |
37 | 生25(6)食品 | 徐辰宇 | 男 | 2007.04.08 | 2021.07.10 | 2025.09.16 | |
38 | 生25(6)食品 | 王唯芊 | 女 | 2006.08.10 | 2024.06.05 | 2025.09.01 | |
39 | 生25(7)食品 | 王丽豪 | 男 | 2007.03.28 | 2024.12.10 | 2025.12.10 | |
40 | 生25(7)食品 | 王雅彤 | 女 | 2006.09.26 | 2024.11.19 | 2025.11.19 | |
41 | 生25(7)食品 | 王翰敏 | 女 | 2006.12.01 | 2022.06.18 | 2025.09.13 |
