根据《盐城师范学院学生奖学金评选办法》有关规定,根据班主任申报,学工办审核,共评选出421人获得2023-2024学年第一学期学生奖学金,其中一等奖19人,二等奖127人,三等奖170人,单项奖105人。现予以公示三天。
一等:(19人) | |||||||||
生20(1)科学S | 马静雯 | ||||||||
生20(4)科学S | 赵佳铱 | ||||||||
生20(5)科学SX | 卫雪 | 金一诺 | |||||||
生20(7)工程 | 石珍 | ||||||||
生20(8)科学S | 荣蓉 | ||||||||
生21(1)科学S | 张静娴 | ||||||||
生21(3)科学S | 杨洁 | ||||||||
生21(4)科学S | 严倩 | ||||||||
生21(5)科学SX | 仲舒婷 | 卜佳佳 | |||||||
生21(6)科学S | 郭佳敏 | ||||||||
生22(1)科学S | 沈书珺 | ||||||||
生22(2)科学S | 刘鑫悦 | ||||||||
生22(3)科学S | 苏凯越 | ||||||||
生22(4)科学S | 瞿鑫 | ||||||||
生22(8)科学S | 王蓉 | ||||||||
生23(1)科学S | 许小冉 | ||||||||
生23(3)科学S | 朱燚 | ||||||||
二等:(127人) | |||||||||
生20(1)科学S | 薛静宇 | 王培 | 周思雨 | 马雨岑 | |||||
生20(2)科学S | 卢雨茜 | 任欣雨 | 冉苏丹 | 路鹏锦 | 陈晗驰 | ||||
生20(3)科学S | 曹阳 | 沈雯婷 | 肖洁 | 时晨 | 张云舒 | 任世钰 | 何娴 | ||
生20(4)科学S | 耿可妮 | 常雅静 | 胡洁 | 许钦奕 | 张羽彤 | ||||
生20(5)科学SX | 李青青 | 姜颖 | 卢宇昂 | 高潇 | 陆正 | ||||
生20(6)工程 | 包相梓 | 杨梦伊 | 吴辉 | 杨坪 | |||||
生20(7)工程 | 叶京雪 | 李婵 | 陈聪叶 | ||||||
生20(8)科学S | 朱志鹏 | 夏正州 | 陈阳 | 缪慧萍 | 赵雪 | 王正青 | |||
生21(1)科学S | 章语倩 | 王沁 | 林燕 | 倪茜 | 李泽萌 | ||||
生21(2)科学S | 周锦泽 | 唐寄杨 | 朱洁 | 丁成怡 | 陆琳玉 | 凌静雯 | |||
生21(3)科学S | 嵇文慧 | 尤雪阳 | 陆艺蓉 | 黄璟 | 朱新灿 | ||||
生21(4)科学S | 王博文 | 沈智怡 | 李钰 | 赵雅婷 | 丁嘉骏 | ||||
生21(5)科学SX | 张周舟 | 万文莉 | 杨芊紫 | 刘艺雯 | 陈淑珍 | ||||
生21(6)工程 | 苏晓雪 | 黄恩思 | 何声群 | ||||||
生21(7)工程 | 王妍冰 | 都雪 | |||||||
生21(8)科学S | 刘雨倩 | 陈羊羊 | 陈梦雅 | 李文嘉 | 洪歆淋 | 沈吴婷 | |||
生22(1)科学S | 杨昆妍 | 薛希清 | 朱盼盼 | 杨乐怡 | 薛畅 | ||||
生22(2)科学S | 朱淑洁 | 李宣 | 杨涛 | 袁志敏 | 庄雨甜 | ||||
生22(3)科学S | 罗国成 | 杨鸿健 | 陈雨欣 | ||||||
生22(4)科学S | 张爱千 | 李欣欣 | 裔汝妍 | ||||||
生22(5)科学SX | 郭怡辰 | 蒋佳佳 | 冯梦可 | 管惠琳 | |||||
生22(6)工程 | 何梓茹 | 梁寅莹 | |||||||
生22(7)工程 | 王梦雅 | 徐凤卓 | 张新格 | ||||||
生22(8)科学S | 陆欣怡 | 魏楚楚 | |||||||
生23(1)科学S | 杨雨霄 | 杜梦冉 | 师瑶 | 张瑞 | |||||
生23(2)科学S | 张秋灵 | 许冬霓 | 杨静涵 | 许译文 | 王菲 | 陈佳瑶 | 秦胡羽 | ||
生23(3)科学S | 王晓妍 | 乔绿霞 | 钱鑫 | 姜蓉 | |||||
生23(4)科学S | 周俊彤 | 薛欣瑶 | 王钰轩 | ||||||
生23(5)工程 | 管琪 | 张宇洁 | |||||||
生23(6)工程 | 朱湘婷 | 王慧 | 蒋成雨 | 卢文清 | |||||
三等:(170人) | |||||||||
生20(1)科学S | 范昱漩 | 宋莹 | 王琪儿 | 黄雨琪 | 董欣玥 | 姚怡晴 | |||
生20(2)科学S | 赵文鑫 | 沈嘉怡 | 李佳丽 | 向珍 | 庞子璇 | 陈亚欣 | |||
生20(3)科学S | 周欣妍 | 陈睿 | 陈梵煜 | 刘胜楠 | 陶沁怡 | ||||
生20(4)科学S | 张雪雪 | 汪竹颖 | 杨文茜 | 黄佳楠 | 徐安雯 | ||||
生20(5)科学SX | 李静 | 王雪纯 | 王丁 | 杨柳 | 李贤贤 | 孙伟豪 | 马麒淞 | 鹿学森 | |
生20(6)工程 | 王宇琼 | 叶姝玫 | 王钰 | ||||||
生20(7)工程 | 杨敏 | 胡宽妹 | 刘慧玲 | 樊欣荣 | |||||
生20(8)科学S | 王文静 | 刘宇佳 | 张望云 | 沙晓娜 | 马媛伟 | ||||
生21(1)科学S | 葛璐 | 徐杨 | 孙瑾 | 吴蔚 | 姚清 | 徐婧 | 丁晓雨 | ||
生21(2)科学S | 孙涛 | 徐治雯 | 常婧 | 左瑶 | 吴新乔 | 刘欣怡 | |||
生21(3)科学S | 王晴睿 | 周杰昕 | 孔理 | 花钰婷 | 杨雨馨 | 项宇欣 | |||
生21(4)科学S | 朱琳洁 | 李舒琪 | 常宝怡 | 张晨曦 | 吴樱 | 卢奕霏 | |||
生21(5)科学SX | 孙子菡 | 曹夏夏 | 冯逸秋 | 周思萌 | 马浩翔 | 邢晓阳 | 徐晴 | ||
生21(6)工程 | 李栋梁 | 邓禹平 | 胡徽音 | 魏代瑛 | |||||
生21(7)工程 | 王云岩 | 李进成 | 曹敏 | ||||||
生21(8)科学S | 史语扬 | 尹雅晖 | 刘高阳 | 董雯雯 | 潘文婧 | 蔡秀云 | |||
生22(1)科学S | 邢潮 | 曹林曦 | 王真 | 李汶蔚 | 尹招弟 | ||||
生22(2)科学S | 周林燚 | 王乐秦 | 赵鹏 | 沈峥艳 | 高晴 | ||||
生22(3)科学S | 高佳佳 | 彭妍涵 | 陈佳怡 | 余君 | 薛宝怡 | 荣华贝 | |||
生22(4)科学S | 洪煜娟 | 卞雨露 | 丁柯昕 | 乔炫桓 | 马馨怡 | 许蕾 | |||
生22(5)科学SX | 杨梓琪 | 刘雨轩 | 乙安楚 | 章晓宇 | 付鹏程 | 周张帆 | 徐莹莹 | ||
生22(6)工程 | 朱雨馨 | 李果果 | 王送 | 唐露绮 | 杜瑶瑶 | 林佳佳 | |||
生22(7)工程 | 包云璐 | 朱燕 | 孙素瑀 | 王璟 | 杜佳欣 | ||||
生22(8)科学S | 梁嘉颖 | 姚旭琪 | 马瑞 | 马施琪 | 孟炜 | 胡欣然 | 蔡雅娜 | ||
生23(1)科学S | 喻子燕 | 陈雨欣 | 殷义翔 | 贾慧 | 王焱 | 魏欣怡 | |||
生23(2)科学S | 刘萌萌 | 周思婷 | 王语涵 | ||||||
生23(3)科学S | 张唯凤 | 吴冰慧 | 宗思蕊 | 马娇 | 胥怡婷 | 曹越琪 | |||
生23(4)科学S | 王昕婕 | 吴玮凡 | 糜文语 | 梁婉晴 | 李欣洁 | ||||
生23(5)工程 | 潘姿均 | 张瑞安 | 郎紫怡 | 陈阳 | 居天翔 | 吴嘉俊 | 郑锐雳 | 吴名兰 | 曹晶 |
生23(6)工程 | 杨宇辉 | 刘雅 | 江浩 | 吕萍 | 王子萌 | 刘斌斌 | 黄佳豪 | ||
单项:(105人) | |||||||||
生20(1)科学S | 仲萌萌 | 李越 | 华骏绮 | ||||||
生20(2)科学S | 鹿雨婷 | 高睿 | 陈荣荣 | ||||||
生20(3)科学S | 秦瑜 | 虞健翔 | 谈星承 | 林欣 | |||||
生20(4)科学S | 张玉叶 | 李思毅 | 胡梦雨 | 周敏怡 | |||||
生20(5)科学SX | 杨一鸣 | 韩紫玥 | 孙荣荣 | 郭晨希 | 刘妍 | ||||
生20(6)工程 | 赵艳 | ||||||||
生20(7)工程 | 邱田娟 | 刘益菲 | |||||||
生20(8)科学S | 储杨杨 | 王馨悦 | 刘羽彤 | 许沐阳 | |||||
生21(1)科学S | 柏聪颖 | 徐洋 | 王新华 | 李昊 | |||||
生21(2)科学S | 张峻荣 | 王瑜萱 | 狄颖娜 | 杨越羚 | |||||
生21(3)科学S | 陈蕊 | 张旻 | 陈钰楠 | 赵越 | |||||
生21(4)科学S | 刘畅 | 杨小雨 | 高畅 | 牛佳慧 | |||||
生21(5)科学SX | 王奕 | 王文倩 | 周萍 | 陈冠彤 | 钱思洁 | ||||
生21(6)工程 | 张莹 | 武晗昱 | 任瑞雪 | 李肖念 | |||||
生21(7)工程 | 方雪 | 彭宇 | |||||||
生21(8)科学S | 郭天一 | 万欣娴 | 王艺霏 | 吉梦婷 | |||||
生22(1)科学S | 陈惠雯 | 沈月 | 赵紫璇 | 吴牧琰 | |||||
生22(2)科学S | 孙欣怡 | 沙宇婷 | 相婧 | 陆颖彤 | |||||
生22(3)科学S | 陈星羽 | 郭妍 | 卞敏洁 | 陈昕 | |||||
生22(4)科学S | 朱阳光 | 王雨薇 | 刘俊 | 皋晗 | |||||
生22(5)科学SX | 高奕 | 冯旻晟 | 徐荣 | 潘耀威 | |||||
生22(6)工程 | 刘晓娜 | 陆小霞 | |||||||
生22(7)工程 | 苏浩 | 周凯琳 | |||||||
生22(8)科学S | 包宜灵 | 单苏婉 | 唐淼 | ||||||
生23(1)科学S | 张宇婷 | 彭怡嘉 | 宗艾嘉 | 徐欣彤 | |||||
生23(2)科学S | 赵颖颖 | 张文轩 | 王娟娟 | ||||||
生23(3)科学S | 李思彤 | 严玉婷 | 薛喧兮 | ||||||
生23(4)科学S | 顾士林 | 肖嘉乐 | 王薷晗 | ||||||
生23(5)工程 | 张敏 | 王闲 | 华炜杰 | 贺易民 | |||||
生23(6)工程 | 陈妍 | 葛苗雨 | 戴诗婕 | 张徐丹 |
备注:请本着实事求是的态度,如有问题请于2024年3月18日前向海生院学工办反映,地点:生化教学楼418,电话:88233190.
海洋与生物工程学院